HKF6034 | 22RV1 | 人前列腺癌细胞 | ¥800 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6035 | 293 | 人胚肾细胞 | ¥800 | DMEM+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6036 | 293T | 人胚肾细胞 | ¥800 | DMEM+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6037 | 4T1 | 小鼠乳腺癌细胞 | ¥800 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6038 | 786-O | 人肾透明细胞腺癌细胞 | ¥800 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6039 | A2058 | 人皮肤癌细胞 | ¥800 | DMEM+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6040 | A-375 | 人恶性黑色素瘤细胞 | ¥800 | DMEM+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6041 | A549 | 人非小细胞肺癌细胞 | ¥800 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6042 | A549-luc | 人非小细胞肺癌细胞(荧光素酶标记) | ¥800 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6043 | AGS | 人胃腺癌细胞 | ¥800 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6044 | Aml12 | 小鼠正常肝细胞 | ¥800 | DMEM/F12+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6045 | ASPC-1 | 人转移胰腺腺癌细胞 | ¥800 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6046 | B16 | 小鼠黑色素瘤细胞 | ¥800 | DMEM+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6047 | BEAS-2B | 人正常肺上皮细胞 | ¥800 | DMEM+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6048 | BT-474 | 人乳腺导管癌细胞 | ¥800 | MEM+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6049 | BV2 | 小鼠小胶质细胞 | ¥800 | DMEM+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6050 | BXPC3 | 人原位胰腺腺癌细胞 | ¥800 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6051 | Caco-2 | 人结直肠腺癌细胞 | ¥800 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6052 | Caki-1 | 人肾透明细胞癌皮肤转移细胞 | ¥800 | McCoy’s 5A+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6053 | CFPAC-1 | 人胰腺癌细胞 | ¥800 | IMDM+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6054 | DU145 | 人前列腺癌细胞 | ¥800 | DMEM+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6055 | EOL-1 | 人急性髓系白血病细胞 | ¥800 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6056 | H1299 | 人非小细胞肺癌细胞 | ¥800 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6057 | H1650 | 人非小细胞肺癌细胞 | ¥800 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6058 | H1975 | 人肺腺癌细胞 | ¥800 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6059 | H446 | 人小细胞肺癌细胞 | ¥800 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6060 | H520 | 人肺鳞癌细胞 | ¥800 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6061 | H9C2 | 大鼠心肌细胞 | ¥800 | DMEM+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6062 | HACAT | 人永生化角质形成细胞 | ¥800 | DMEM+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6063 | HCC1937 | 人乳腺癌细胞 | ¥800 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6064 | HCC827 | 人非小细胞肺癌细胞 | ¥800 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6065 | HCT116 | 人结肠癌细胞 | ¥800 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6066 | Hela | 人宫颈癌细胞 | ¥800 | MEM+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6067 | Hep G2.2.15细胞 | 人肝癌细胞 | ¥800 | MEM + 10% FBS + 380 ug/ml G418 + 1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6068 | Hep-3B | 人肝癌细胞 | ¥800 | MEM(含NEAA)+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6069 | Hepa1-6 | 小鼠肝癌细胞 | ¥800 | DMEM+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6070 | HepG2 | 人肝癌细胞 | ¥800 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6071 | HGC27 | 人胃癌细胞(未分化) | ¥800 | RPMI-1640+20% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6072 | HK-2 | 人肾皮质近曲小管上皮细胞 | ¥800 | MEM(含NEAA)+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6073 | HL-1 | 小鼠心肌细胞 | ¥800 | 专用培养基 | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6074 | HNEPC | 人鼻粘膜上皮细胞 | ¥800 | DMEM+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6075 | HO-8910 | 人高转移卵巢癌细胞 | ¥800 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6076 | HT29 | 人结肠癌细胞 | ¥800 | DMEM+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6077 | HUH7 | 人肝癌细胞 | ¥800 | DMEM+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6078 | HUVEC | 人脐静脉内皮细胞 | ¥800 | DMEM+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6079 | KATOⅢ | 人胃癌细胞 | ¥800 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6080 | L929 | 小鼠成纤维细胞 | ¥800 | DMEM+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6081 | LAD2 | 人肥大细胞 | ¥800 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6082 | Li-7 | 人肝癌细胞 | ¥800 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6083 | LLC2 | 小鼠肺癌细胞 | ¥800 | DMEM+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6084 | LM3 | 人高转移肝癌细胞 | ¥800 | DMEM+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6085 | LNCaP-cloneFGC | 人前列腺癌细胞 | ¥800 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6086 | LX-2 | 人肝星形细胞 | ¥800 | DMEM+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6087 | MCF 10A | 人正常乳腺上皮细胞 | ¥800 | 专用培养基 | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6088 | MDA-MB-231 | 人乳腺癌细胞 | ¥800 | Leibovitz’s L-15+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6089 | MDA-MB-453 | 人乳腺癌细胞 | ¥800 | DMEM+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6090 | MDA-MB-468 | 人乳腺癌细胞 | ¥800 | Leibovitz’s L-15+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6091 | MDA-MB-468 | 人乳腺癌细胞 | ¥800 | Leibovitz’s L-15+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6092 | MFC | 小鼠胃癌细胞 | ¥800 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6093 | MGC803 | 人胃癌细胞 | ¥800 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S
| 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6094 | MGC803-luc | 人胃癌细胞(荧光素酶标记) | ¥800 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6095 | MKN-45 | 人胃癌细胞 | ¥800 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6096 | MKN-7 | 人胃癌细胞 | ¥800 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6097 | MKN74 | 人胃癌细胞 | ¥800 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6098 | RBL-2H3 | 大鼠嗜碱性细胞白血病细胞 | ¥800 | MEM(含NEAA)+15%FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6099 | SGC7901 | 人胃腺癌细胞 | ¥800 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6100 | SK-OV-3 | 人卵巢癌细胞 | ¥800 | McCoy’s 5A+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6101 | SNU-1 | 人胃癌细胞 | ¥800 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6102 | SW1990 | 人胰腺癌细胞 | ¥800 | DMEM+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6103 | SW480 | 人结肠癌细胞 | ¥800 | Leibovitz’s L-15+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6104 | SW620 | 人结肠癌细胞 | ¥800 | Leibovitz’s L-15+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6105 | SW626 | 人卵巢癌细胞 | ¥800 | L15+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6106 | T24 | 人膀胱移行细胞癌细胞 | ¥800 | McCoy’s 5A+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6107 | THP1 | 人单核细胞白血病 | ¥800 | RPMI-1640+10% FBS+0.05mM β-mercaptoethanol+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6108 | TOV-112D | 人上皮性卵巢癌细胞 | ¥800 | 42.5% MCDB105+42.5% M199+15% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6109 | U937 | 人组织细胞淋巴瘤细胞 | ¥800 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
HKF6110 | UM-UC-3 | 人膀胱移行细胞癌细胞 | ¥800 | MEM(含NEAA)+10% FBS+1% P/S | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |