一、实验器材及试剂
1、实验器材
名称 | 厂家 | 型号 |
脱水机 | 武汉俊杰电子有限公司 | JJ-12J |
包埋机 | 武汉俊杰电子有限公司 | JB-P5 |
病理切片机 | 上海徕卡仪器有限公司 | RM2016 |
冻台 | 武汉俊杰电子有限公司 | JB-L5 |
组织摊片机 | 浙江省金华市科迪仪器设备有限公司 | KD-P |
烤箱 | 天津市莱玻瑞仪器设备有限公司 | GFL-230 |
载玻片 | haokebio | |
正置光学显微镜 | 日本尼康 | Nikon Eclipse E100 |
成像系统 | 日本尼康 | Nikon DS-U3 |
2、主要实验试剂
试剂名称 | 厂家 | 货号 |
二甲苯 | 国药集团化学试剂有限公司 | 10023418 |
亚甲基蓝染液 | haokebio | |
中性树胶 | 国药集团化学试剂有限公司 | 10004160 |
二、实验步骤
1、石蜡切片脱蜡至水:依次将切片放入二甲苯Ⅰ20min-二甲苯Ⅱ20min-无水乙醇Ⅰ5min-无水乙醇Ⅱ5min-75%酒精5min,自来水洗。
2、亚甲基蓝染色:切片用亚甲基蓝染液染色5-10min,自来水洗,将切片放置烤箱内烤干。
3、透明封片:切片入干净的二甲苯透明5min,中性树胶封片。
4、显微镜镜检,图像采集分析。
三、结果判读:
植物组织的形态结构清晰。
您好!请登录