服务内容 | 服务说明 | 周期(天) | 价格 |
菌液测序/质粒测序/PCR产物测序 | <10反应 | 待定 | 25元/反应 |
≥10反应 | |||
≥100反应 | |||
大规模测序 | |||
设计合成测序引物 | 合成量2OD,PAGE纯化 | 1.2元/碱基 |
样品类型 | 具体要求 | 备注 |
菌液 | 1. 注明抗性类型,我们提供Amp,Kan,Chl,Tet,其余抗生素请自带并注明使用方法。 | 所有样品的编号尽量简洁明了,避免容易混淆的编号和特殊符号,所有样品均应提供相应的引物信息,寄样品时,请注意做好缓冲保护包装,防止样品受到挤压而碎裂。 |
2. 含低拷备质粒的菌液,请提供约1ug纯化质粒。 | ||
3. 需培养的菌液:提供的量不少于200μl。 | ||
4. 长途运输尽量提供穿刺菌。 | ||
5、新鲜菌液易于培养,可以获得更多的DNA,同时更大限度保证菌种的纯度。 | ||
质粒 | 1. 溶于适量体积双蒸水中,建议用相关质粒提取试剂盒。 | |
2. 电泳检测浓度大于50ng/ul,体积大于20ul。 | ||
3. 建议同时提供0.5~1ml含有相应质粒的菌液备用。 | ||
4. 特殊载体请自备引物或提供相应信息合成引物。 | ||
未纯化PCR产物 | 1. 片段长度大于100bp,小于2k bp; | |
2. 请提供30ul以上的PCR扩增产物(总量1-2ug); | ||
3. 取3ul电泳检测为明亮的一条带,无杂带。 | ||
已纯化PCR产物 | 1. PCR产物溶于双蒸水中,电泳检测条带单一; | |
2. 浓度大于30ng/ul,体积大于20ul,长片段适当增大送样量; | ||
3. 注明PCR产物片段长度。 | ||
自带引物 | 1. 请注明浓度,最好调整到5pmol/ul (即5uM),体积应大于20ul; | |
2. 上下游引物需分开存放,并标注清楚; | ||
3. 随机引物、简并引物、荧光标记引物不能用于测序。 | ||
备注:详细内容见产品目录 |
您好!请登录