芯片组化分析
1047服务介绍: 服务介绍:芯片组化分析 扫描仪: 3D HISTECHPannoramic250,MADE IN Hungary;浏览软件:Case Viewer 分...
查看全文FISH(60点以下)+tunel
服务项目 | 价格 |
白光原位杂交(CIsH)(60点以下) | 500元/张 |
白光原位杂交(CIsH)(60-120点) | 800元/张 |
白光原位杂交(CIsH)(120点以上) | 1000元/张 |
荧光原位杂交(FISH)(60点以下) | 500元/张 |
荧光原位杂交(FISH)(60-120点) | 800元/张 |
荧光原位杂交(FISH)(120点以上) | 1000元/张 |
荧光原位杂交(FISH)(60点以下)+IF | 600元/张 |
荧光原位杂交(FISH)(60-120点)+IF | 900元/张 |
荧光原位杂交(FISH)(120点以上)+IF | 1100元/张 |
荧光原位杂交双标(FISH双标)(60点以下) | 740元/张 |
荧光原位杂交双标(FISH双标)(60-120点) | 1040元/张 |
荧光原位杂交双标(FISH双标)(120点以上) | 1240元/张 |
FISH(60点以下)+tunel | 1050元/张 |
FISH(60-120点)+tunel | 1350元/张 |
FISH(120点以上)+tunel | 1550元/张 |
您好!请登录